Contratos Futuros y Vencimientos de Activos

 

NGAS - Henry Hub Natural Gas

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 26.01.2025 26.02.2025
25-Apr 23.02.2025 27.03.2025
25-May 23.03.2025 28.04.2025
25-Jun 27.04.2025 28.05.2025
25-Jul 25.05.2025 26.06.2025
25-Aug 22.06.2025 29.07.2025
25-Sep 27.07.2025 27.08.2025
25-Oct 24.08.2025 26.09.2025
25-Nov 21.09.2025 29.10.2025
25-Dec 26.10.2025 25.11.2025

PALLAD - PALLADIUM

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 22.12.2024 27.03.2025
25-Jun 23.03.2025 26.06.2025
25-Sep 22.06.2025 26.09.2025
25-Dec 21.09.2025 29.12.2025

PLAT - PLATINUM

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Jan 27.10.2024 29.01.2025
25-Apr 26.01.2025 28.04.2025
25-Jul 27.04.2025 29.07.2025
25-Oct 27.07.2025 29.10.2025

RBOB - RBOB Gasoline

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Jan 24.11.2024 31.12.2024
25-Feb 29.12.2024 31.01.2025
25-Mar 26.01.2025 28.02.2025
25-Apr 23.02.2025 31.03.2025
25-May 30.03.2025 30.04.2025
25-Jun 27.04.2025 30.05.2025
25-Jul 25.05.2025 30.06.2025
25-Aug 29.06.2025 31.07.2025
25-Sep 27.07.2025 29.08.2025
25-Oct 24.08.2025 30.09.2025
25-Nov 28.09.2025 31.10.2025
25-Dec 26.10.2025 28.11.2025

RICE - Rough Rice

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Jan 10.11.2024 14.01.2025
25-Mar 12.01.2025 14.03.2025
25-May 09.03.2025 14.05.2025
25-Jul 11.05.2025 14.07.2025
25-Sep 13.07.2025 12.09.2025
25-Nov 07.09.2025 14.11.2025

SBEAN - Soybean

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Jan 10.11.2024 14.01.2025
25-Mar 12.01.2025 14.03.2025
25-May 09.03.2025 14.05.2025
25-Jul 11.05.2025 14.07.2025
25-Aug 13.07.2025 14.08.2025
25-Sep 10.08.2025 12.09.2025
25-Nov 07.09.2025 14.11.2025

SUG11 - SUGAR NO. 11

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 22.09.2024 28.02.2025
25-May 23.02.2025 30.04.2025
25-Jul 27.04.2025 30.06.2025
25-Oct 29.06.2025 30.09.2025

WHEAT - WHEAT

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 08.12.2024 14.03.2025
25-May 09.03.2025 14.05.2025
25-Jul 11.05.2025 14.07.2025
25-Sep 13.07.2025 12.09.2025
25-Dec 07.09.2025 12.12.2025

TN:10YR - Treasury Note 10 Yr

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 17.12.2024 20.03.2025
25-Jun 16.03.2025 18.06.2025
25-Sep To be announced  
25-Dec To be announced  

TB:30YR - U.S. Treasury Bond

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 17.12.2024 20.03.2025
25-Jun 16.03.2025 18.06.2025
25-Sep To be announced  
25-Dec To be announced  

EBUND:10YR - Euro-Bund

FECHA FECHAS DE APERTURA FECHAS DE VENCIMIENTO
25-Mar 01.12.2024 06.03.2025
25-Jun 02.03.2025 06.06.2025
25-Sep To be announced  
25-Dec To be announced